Carbonaia | Grotta di Polifemo
01-10-2020
8a 6º
27-09-2018
8a
18-09-2014
8a 5º
06-06-2014
8a 3º
05-06-2014
8a 2º
| Apollo 11 (8 Aufstiege) | Carbonaia grotta di polifemo | 8a |
| Ulisse (3 Aufstiege) | Carbonaia grotta di polifemo | 8a |
| Pollastar (10 Aufstiege) | Carbonaia Paretone | 7b+ |
| L'occhio di Odino (7 Aufstiege) | Carbonaia Placche di Polifemo | 6b |
| luna crescente L1 + L2 (5 Aufstiege) | Carbonaia grotta della luna | 7b |
| Black & Jack (11 Aufstiege) | Carbonaia grotta della volpe | 7b |
| La tana (12 Aufstiege) | Carbonaia grotta della volpe | 7a+ |
| Persepolis L2 (6 Aufstiege) | Carbonaia Paretone | 7c |
| Auriga (6 Aufstiege) | Carbonaia Paretone | 7c+ |
| Polifemo L0.5 (4 Aufstiege) | Carbonaia Grotta di Polifemo | 6c |
03-10-2021
8a 10+