Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
8b | 2 |
|
8a+ | 5 |
|
8a | 9 |
|
7c+ | 2 |
|
7c | 18 |
|
7b+ | 13 |
|
7b | 15 |
|
7a+ | 10 |
|
7a | 10 |
|
6c+ | 4 |
|
6c | 9 |
|
6b+ | 3 |
|
6b | 1 |
|
6a | 2 |
|
Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
7B+ | 1 |
|
7B | 4 |
|
7A+ | 3 |
|
7A | 9 |
|
6C | 1 |
|
6B+ | 1 |
|
16-01-2021
7a+ 2º
|
|
Vigiolo Grande muro |
01-11-2020
8a 3º
|
|
Maiolo Settore alto |
28-10-2020
7c 4º
|
|
Perticara Terra di mezzo |