Grau | Total | |
---|---|---|
7c | 1 |
|
7b+ | 3 |
|
7b | 2 |
|
7a+ | 6 |
|
7a | 11 |
|
6c+ | 4 |
|
6c | 1 |
|
6b+ | 5 |
|
6b | 2 |
|
6a+ | 2 |
|
6a | 3 |
|
Grau | Total | |
---|---|---|
6B+ | 1 |
|
6A | 1 |
|
22-02-2023
12-03-2023
7a 3º
|
|
Lumignano Piardi |
04-03-2023
6c+ 2º
|
|
Erto Big |
04-03-2023
7a 3º
|
|
Erto Big |
12-09-2021 |
|
Cinque Torri Cima Sud |
200 m 5 llargs |
|