| Grado | Totale | |
|---|---|---|
| 8a | 2 |
|
| 7c | 8 |
|
| 7b+ | 17 |
|
| 7b | 45 |
|
| 7a+ | 55 |
|
| 7a | 137 |
|
| 6c+ | 29 |
|
| 6c | 90 |
|
| 6b+ | 67 |
|
| 6b | 51 |
|
| 6a+ | 50 |
|
| 6a | 81 |
|
| 5c | 25 |
|
| 5b | 5 |
|
| 5a | 2 |
|
| 4a | 1 |
|
|
14-03-2026
6c
|
|
Contrada Alfano |
|
14-03-2026
7b 4º
|
|
Contrada Alfano controalfano |
|
03-03-2026
7a 2º
|
|
Arena |
| 29-11-2015 |
|
Brentino Castel presina | 7 tiri |
|
| 01-11-2015 |
|
Arco Mandrea | 10 tiri |
|
| 26-04-2015 |
|
Sardegna Poltrona | 3 tiri |
|