15-04-2013
| Costellazioni | 7a 5º | ||
| Costellazioni | 6b 3º | ||
| Costellazioni | 6b 2º |
| Grado | Totale | |
|---|---|---|
| 8a+ | 3 |
|
| 8a | 2 |
|
| 7c+ | 2 |
|
| 7c | 18 |
|
| 7b+ | 14 |
|
| 7b | 31 |
|
| 7a+ | 27 |
|
| 7a | 53 |
|
| 6c+ | 14 |
|
| 6c | 39 |
|
| 6b+ | 41 |
|
| 6b | 70 |
|
| 6a+ | 50 |
|
| 6a | 47 |
|
| 5c | 8 |
|
| 5b | 13 |
|
| 5a | 5 |
|
| 4a | 1 |
|
Orione (6b) Acquasantiera (6b+) Simoncella (7a) Barduzzi (6a+) Xanadu (6a+) Mago (6b) Cassiopea (6c) La testa del bambino (6a+) Garfield (6a) Sirio (7a+)
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Loading...
04-03-2024