06-01-2018
02-01-2016
26-05-2015
12-08-2014
| badolo bassa | 5c | ||
| badolo basso | 6a+ 2º | ||
| Basso | 7b+ 2º |
| Grado | Totale | |
|---|---|---|
| 8a+ | 8 |
|
| 8a | 16 |
|
| 7c+ | 19 |
|
| 7c | 41 |
|
| 7b+ | 67 |
|
| 7b | 106 |
|
| 7a+ | 64 |
|
| 7a | 126 |
|
| 6c+ | 102 |
|
| 6c | 120 |
|
| 6b+ | 80 |
|
| 6b | 37 |
|
| 6a+ | 93 |
|
| 6a | 85 |
|
| 5c | 61 |
|
| 5b | 38 |
|
| 5a | 49 |
|
| 4c | 21 |
|
| 4b | 9 |
|
| 4a | 46 |
|
Non mi tengo (6c+) La gatta bionda (6b+) Centro di gravità (7a) Muladar disastrato (7b) Dalla zia (6b+) Cadaverina nelle vene (7a+) Pilone Centrale (6c) Stratostefano (7a+) Aids che dolor (7c) Righi (5c)
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Loading...
26-09-2020