| Chitra wall | 7b 2º | ||
| Chitra wall | 7a+ 2º | ||
| Anfiteatro giallo | 6c |
| Grado | Totale | |
|---|---|---|
| 8a+ | 4 |
|
| 8a | 2 |
|
| 7c | 11 |
|
| 7b+ | 14 |
|
| 7b | 36 |
|
| 7a+ | 61 |
|
| 7a | 132 |
|
| 6c+ | 36 |
|
| 6c | 75 |
|
| 6b+ | 60 |
|
| 6b | 71 |
|
| 6a+ | 45 |
|
| 6a | 60 |
|
| 5c | 27 |
|
| 5b | 1 |
|
| 5a | 1 |
|
El diablo (6c) Calma interiore (7a) Samadi (7a) Kriminal Tango (7a) Danza in nero (7b) Gambadilegno (7a+) Lacrime di King Kong (7a+) Polifemo (7b) Ghibli (6a) Sotalex (6c+)
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Loading...