| Degré | Total | |
|---|---|---|
| 7b+ | 1 |
|
| 7b | 6 |
|
| 7a+ | 17 |
|
| 7a | 36 |
|
| 6c+ | 27 |
|
| 6c | 49 |
|
| 6b+ | 37 |
|
| 6b | 53 |
|
| 6a+ | 43 |
|
| 6a | 50 |
|
| 5c | 22 |
|
| 5b | 10 |
|
| 5a | 3 |
|
|
30-11-2025
6c+ 2º
|
|
Crown of Aragon crown of aragon |
|
28-11-2025
7a
|
|
San Vito Lo Capo Nuova ossessione |
|
02-11-2025
6c
|
|
Sassane di Pietracolora Bastionata |