Degré | Total | |
---|---|---|
7a+ | 1 |
|
7a | 1 |
|
6c+ | 2 |
|
6c | 3 |
|
6b+ | 2 |
|
6b | 3 |
|
6a+ | 2 |
|
6a | 2 |
|
5c | 2 |
|
Degré | Total | |
---|---|---|
7A | 1 |
|
6C | 1 |
|
6B+ | 1 |
|
6B | 1 |
|
6A+ | 1 |
|
19-04-2022
6a
|
|
Ceraino Classica |
19-04-2022
6b
|
|
Ceraino Classica |
07-02-2022
5c
|
|
Tonezza Zodiaco |
12-09-2021 |
|
Valle del Sarca Pareti Zebrate |
400 m 10 hauteurs |
|