Murolandia
|
19-09-2020
|
Murolandia |
7c+ 2º |
|
25-04-2023
|
San Vito Lo Capo
Rocca di Cerriolo
|
7c+ 3º | |
|
03-10-2021
|
Rignano Garganico Palombaio |
7c+ 3º | |
|
02-05-2015
|
Secret Garden |
7c+ 3º |
| 39 primavere | 7c | (6 ascensions) | Murabilandia |
| Toscanità | 7b | (24 ascensions) | Murabilandia |
| Opera L1 | 7a | (13 ascensions) | Murabilandia |
| Il merda | 6b | (12 ascensions) | Murabilandia |
| Nano Killer | 6a+ | (6 ascensions) | Murabilandia Castel Sotto |
| San Pietro | 6a+ | (6 ascensions) | Murabilandia Castelsotto |
| Finocchio selvatico | 6a | (2 ascensions) | Murabilandia Castelsotto |
| Stardust | 7a+ | (23 ascensions) | Murabilandia |
| Batmanni | 7b | (12 ascensions) | Murabilandia |
| Sacrilegio | 6c | (2 ascensions) | Murabilandia strada |
4 giri in due giorni con due giri di montaggio