|
02-04-2023
|
Colmirano |
8a | |
|
16-05-2021
|
Colmirano |
8a+ 5º | |
|
14-10-2020
|
Colmirano |
8a 2º | |
|
13-10-2012
|
|
8a 2º |
|
12-08-2011
|
Saint Leger Du Ventoux
Nord
|
8a 3º | |
|
07-10-2012
|
Monte Aquilone |
8a 10+ | |
|
03-10-2014
|
Grotta di polifemo
|
8a 3º |
| repubblica delle banane | 7b+ | (15 ascensions) | Colmirano |
| Butch sullo spit più alto d'Europa | 8a | (2 ascensions) | Colmirano |
| Tutti Frutti | 7c+ | (4 ascensions) | Colmirano |
| Magico Asso | 8b | (2 ascensions) | Colmirano |
| Sanbugaro Traditore | 7b+ | (2 ascensions) | Colmirano |
| Tutti frutti diretta | 8a | (2 ascensions) | Colmirano |
| Expedition | 8b+ | (2 ascensions) | Colmirano |
| Il coniglio che fu leone | 6a+ | (16 ascensions) | Colmirano Classica |
| Doppia falsità | 8a | (2 ascensions) | Colmirano |
| Only the bold die young | 7b | (9 ascensions) | Colmirano Colmirano |
Sditata,spallata e un pò di resistenza.Non male anche se gli altri 8a della falesia sembrano ancora più belli.