Costa Valsugana | Palazzo d'inverno
|
12-03-2022
|
Grigno
La curva
|
6a | |
|
27-03-2014
|
Carega Del Diavolo
Alto delle anguane
|
6a | |
|
22-07-2007
|
Covolo |
6a |
| In fra le tette | 5b | (3 ascensions) | Costa Valsugana Olimpo |
| Perestrojka | 6a+ | (5 ascensions) | Costa Valsugana Olimpo |
| Le 4 cascate bianche | 6a | (2 ascensions) | Costa Valsugana Palazzo d'inverno |
| Diedre rouge (diedro rosso) | 5c | (3 ascensions) | Costa Valsugana L"isola che non c'è |
| La luna delle foglie cadenti | 6a | (2 ascensions) | Costa Valsugana Olimpo |
| Fiori d'acciaio | 5c | (3 ascensions) | Costa Valsugana Palazzo d'inverno |
| Menhir | 6c | (3 ascensions) | Costa Valsugana Costa Dei Falchetti |
| Passa per l'istituto d'estetica | 6c | (3 ascensions) | Costa Valsugana Olimpo |
| Acid rain | 6c | (4 ascensions) | Costa Valsugana Costa dei falchetti |
| alta tensione L1 | 5c | (2 ascensions) | Costa Valsugana Costa dei falchetti |
Tiro cult del settore. Bella placca con qualche passaggio tecnico nella seconda parte