| rosso verona | 7a | ||
| Ceredo Alta | 6c+ 2º | ||
| Grandi amici | 7a 2º |
| Grado | Total | |
|---|---|---|
| 8a | 7 |
|
| 7c+ | 7 |
|
| 7c | 53 |
|
| 7b+ | 22 |
|
| 7b | 116 |
|
| 7a+ | 94 |
|
| 7a | 278 |
|
| 6c+ | 28 |
|
| 6c | 124 |
|
| 6b+ | 34 |
|
| 6b | 48 |
|
| 6a+ | 63 |
|
| 6a | 37 |
|
| 5c | 3 |
|
| 5b | 1 |
|
| 5a | 1 |
|
Rosso Verona (7a) Tibet 2013 (7a) Rolling Stones (7a) Spirito ancestrale (7b) Vati Karl Kante (7a) Andale (7a) Queen Elizabeth (7b) Capitan Van Der Decken (7c) Graffite (7c) Karmakoma (7a+)
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Loading...
09-10-2019