Grade | Total | |
---|---|---|
7c | 2 |
|
7b+ | 7 |
|
7b | 11 |
|
7a+ | 10 |
|
7a | 19 |
|
6c+ | 8 |
|
6c | 40 |
|
6b+ | 24 |
|
6b | 14 |
|
6a+ | 1 |
|
Grade | Total | |
---|---|---|
7A | 3 |
|
6C | 5 |
|
6B+ | 2 |
|
6B | 3 |
|
6A+ | 2 |
|
6A | 1 |
|
5C | 2 |
|
09-11-2019
7a
|
|
Lumignano Piardi |
09-11-2019
6b+
|
|
Lumignano brojon classica |
14-10-2019
7c 8º
|
|
Fosso Dell' Eremo Fiume |