Grade | Total | |
---|---|---|
7a | 1 |
|
6c | 6 |
|
6b+ | 7 |
|
6b | 19 |
|
6a+ | 32 |
|
6a | 43 |
|
Grade | Total | |
---|---|---|
6C | 1 |
|
6B+ | 2 |
|
6B | 1 |
|
6A+ | 2 |
|
6A | 5 |
|
27-04-2025
6a+
|
|
Pri Plajerju A |
27-04-2025
6a
|
|
Pri Plajerju A |
21-04-2025
6a
|
|
Limsky Kanal Simije |