Ceresera |
13-06-2024
7a 10+
25-09-2022
7a 2º
06-04-2018
7a Flash
05-08-2017
7a 2º
27-08-2014
7a
a confronto con e la sgnapa(che devo ancora fare) è veramente facile...per poco non c' era la salita flash
05-07-2012
7a 2º
notte schok (2 ascents) | Ceresera | 8a |
Bonsai (21 ascents) | Ceresera | 8a |
Curani (43 ascents) | Ceresera | 6c |
Toni mur (14 ascents) | Ceresera | 6b+ |
Maneras garden (6 ascents) | Ceresera | 8b |
Ercolino (2 ascents) | Ceresera | 8a |
Oi Oi (15 ascents) | Ceresera | 5c |
Clessidron (38 ascents) | Ceresera | 7c |
Sgamuffo (6 ascents) | Ceresera | 8b |
E la sgnapa (28 ascents) | Ceresera | 7a |
09-03-2025
7a