Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
8a | 10 |
|
7c+ | 10 |
|
7c | 18 |
|
7b+ | 22 |
|
7b | 31 |
|
7a+ | 21 |
|
7a | 38 |
|
6c+ | 21 |
|
6c | 29 |
|
6b+ | 12 |
|
6b | 11 |
|
6a+ | 2 |
|
6a | 2 |
|
18-03-2023
7a+ 2º
|
|
La Bolla |
18-03-2023
6c
|
|
La Bolla |
18-03-2023
6c+
|
|
La Bolla |