| Steigung | Insgesamt | |
|---|---|---|
| 8b | 1 |
|
| 8a+ | 4 |
|
| 8a | 29 |
|
| 7c+ | 14 |
|
| 7c | 44 |
|
| 7b+ | 19 |
|
| 7b | 13 |
|
| 7a+ | 2 |
|
| 7a | 8 |
|
|
14 Oct
|
Val Torra |
7c 2º | |
|
10 Oct
|
Val Torra |
7c 3º | |
|
1 Aug
|
Val Frenzela |
7b 2º |
Insgesamt
Letztes Jahr