| Steigung | Insgesamt | |
|---|---|---|
| 8c | 3 |
|
| 8b+ | 11 |
|
| 8b | 16 |
|
| 8a+ | 50 |
|
| 8a | 90 |
|
| 7c+ | 51 |
|
| 7c | 79 |
|
| 7b+ | 94 |
|
| 7b | 111 |
|
| 7a+ | 95 |
|
| 7a | 163 |
|
| 6c+ | 56 |
|
| 6c | 75 |
|
| 6b+ | 60 |
|
| 6b | 65 |
|
| 6a+ | 49 |
|
| 6a | 53 |
|
| 5c | 22 |
|
| 5b | 18 |
|
| 5a | 26 |
|
| 4c | 2 |
|
| 4b | 4 |
|
| 4a | 2 |
|
| Steigung | Insgesamt | |
|---|---|---|
| 7C | 1 |
|
| 7B+ | 1 |
|
| 7B | 5 |
|
| 7A+ | 1 |
|
| 7A | 5 |
|
| 6C+ | 4 |
|
| 6C | 5 |
|
| 6B+ | 1 |
|
| 6B | 6 |
|
| 6A+ | 1 |
|
| 6A | 1 |
|
21-01-2017
|
29-10-2025
7a+
|
|
Covolo |
|
23-10-2025
8a 2º
|
|
Erto |
|
18-10-2025
8a 2º
|
|
Narango |
| 07-06-2022 |
|
Monte Averau Sud-ovest |
200 m 7 seillängen |
|
| 21-08-2021 |
|
Agnèr Punta Frassenè |
700 m 11 seillängen |
|
| 19-08-2021 |
|
Civetta Punta Civetta |
800 m 18 seillängen |
|