| Steigung | Insgesamt | |
|---|---|---|
| 7b+ | 1 |
|
| 7b | 2 |
|
| 7a+ | 1 |
|
| 7a | 12 |
|
| 6c+ | 3 |
|
| 6c | 6 |
|
| 6b+ | 4 |
|
| 6b | 8 |
|
| 6a+ | 5 |
|
| 6a | 4 |
|
|
8 Nov
|
Monsummano
Cava rossa
|
7a 2º | |
|
8 Nov
|
Monsummano
Cava Rossa
|
6b | |
|
8 Nov
|
Monsummano
cava rossa
|
6b |
Insgesamt
Letztes Jahr