| Steigung | Insgesamt | |
|---|---|---|
| 8a | 1 |
|
| 7c+ | 1 |
|
| 7c | 4 |
|
| 7b+ | 8 |
|
| 7b | 9 |
|
| 7a+ | 11 |
|
| 7a | 20 |
|
| 6c+ | 4 |
|
| 6c | 12 |
|
| 6b+ | 5 |
|
| 6b | 6 |
|
| 6a+ | 2 |
|
| 6a | 2 |
|
|
17 Oct
|
Covolo |
7c+ 3º | |
|
3 Oct
|
Monte Colt
Pizarra
|
6c | |
|
22 Sep
|
Ulassai | 7a |
Insgesamt
Letztes Jahr