| Steigung | Insgesamt | |
|---|---|---|
| 7b+ | 1 |
|
| 7b | 2 |
|
| 7a+ | 4 |
|
| 7a | 9 |
|
| 6c+ | 4 |
|
| 6c | 14 |
|
| 6b+ | 11 |
|
| 6b | 24 |
|
| 6a+ | 26 |
|
| 6a | 36 |
|
|
16-05-2026
|
Casso
Placche
|
6b | |
|
16-05-2026
|
Casso
placche
|
6c | |
|
16-05-2026
|
Casso
Anfiteatro lato sinistro
|
6b+ |