| Steigung | Insgesamt | |
|---|---|---|
| 7b+ | 4 |
|
| 7b | 9 |
|
| 7a+ | 5 |
|
| 7a | 33 |
|
| 6c+ | 6 |
|
| 6c | 7 |
|
| Steigung | Insgesamt | |
|---|---|---|
| 6C | 1 |
|
|
17 Oct
|
Le Fontanelle |
7b 2º | |
|
20 Sep
|
Murabilandia |
7b | |
|
13 Sep
|
Carbonaia |
7a 3º |
|
19-06-2020
|
Sasso Remenno |
6C |
Insgesamt