| Steigung | Insgesamt | |
|---|---|---|
| 7c | 4 |
|
| 7b+ | 3 |
|
| 7b | 8 |
|
| 7a+ | 4 |
|
| 7a | 16 |
|
| 6c+ | 3 |
|
| 6c | 10 |
|
| 6b+ | 2 |
|
| 6b | 7 |
|
| 6a+ | 6 |
|
| 6a | 1 |
|
| 5c | 2 |
|
| Steigung | Insgesamt | |
|---|---|---|
| 6C+ | 1 |
|
| 6C | 1 |
|
|
26-12-2025
7a 2º
|
|
Campore |
|
14-12-2025
6c
|
|
Campore |
|
14-12-2025
6c 2º
|
|
Campore |
| 23-06-2025 |
|
Ceraino Classica |
150 m 5 seillängen |
|