Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
7a | 2 |
|
6c+ | 3 |
|
6c | 15 |
|
6b+ | 16 |
|
6b | 45 |
|
6a+ | 38 |
|
6a | 39 |
|
5c | 8 |
|
5b | 1 |
|
5a | 2 |
|
19-04-2025
6b+
|
|
Costa Valsugana Costa dei falchetti |
19-04-2025
6c
|
|
Costa Valsugana Costa Dei Falchetti |
11-04-2025
6c+ 2º
|
|
Calà Del Sasso |