| Steigung | Insgesamt | |
|---|---|---|
| 8b | 5 |
|
| 8a+ | 6 |
|
| 8a | 29 |
|
| 7c+ | 6 |
|
| 7c | 27 |
|
| 7b+ | 18 |
|
| 7b | 27 |
|
| 7a+ | 16 |
|
| 7a | 21 |
|
| Steigung | Insgesamt | |
|---|---|---|
| 8A | 1 |
|
| 7C+ | 1 |
|
| 7C | 2 |
|
| 7B+ | 4 |
|
| 7B | 7 |
|
| 7A+ | 1 |
|
|
09-05-2026
8a+ 2º
|
|
Falegnameria |
|
19-04-2026
8b 6º
|
|
Bus de la Stria |
|
04-04-2026
8a 5º
|
|
Narango |