Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
7c | 5 |
|
7b+ | 9 |
|
7b | 19 |
|
7a+ | 12 |
|
7a | 35 |
|
6c+ | 12 |
|
6c | 29 |
|
6b+ | 18 |
|
6b | 20 |
|
6a+ | 3 |
|
6a | 2 |
|
05-06-2022
6b+
|
|
Colle Dell'Orso B |
04-06-2022
7b 7º
|
|
Colle Dell'Orso Blocco P |
03-06-2022
6b+
|
|
Colle Dell'Orso Blocco Q Morgia Quadra |