Steigung | Insgesamt | |
---|---|---|
7b+ | 2 |
|
7b | 2 |
|
7a+ | 7 |
|
7a | 14 |
|
6c+ | 10 |
|
6c | 14 |
|
6b+ | 15 |
|
6b | 22 |
|
6a+ | 11 |
|
6a | 17 |
|
5c | 8 |
|
5b | 1 |
|
21-02-2021
6c 3º
|
|
Ceredo New Marras |
29-11-2020
6b
|
|
Barbarano |
29-11-2020
7a
|
|
Barbarano |