| Colosseum | 6a+ | ||
| Colosseum | 6a | ||
| Finestron - settore basso | 6b |
| Steigung | Insgesamt | |
|---|---|---|
| 8a | 1 |
|
| 7c+ | 2 |
|
| 7b | 7 |
|
| 7a+ | 10 |
|
| 7a | 16 |
|
| 6c+ | 14 |
|
| 6c | 16 |
|
| 6b+ | 1 |
|
| 6b | 7 |
|
| 6a+ | 1 |
|
| 6a | 14 |
|
| 5c | 13 |
|
| 5b | 8 |
|
| 5a | 2 |
|
| 4c | 1 |
|
| 4b | 1 |
|
| 4a | 1 |
|
Cranio (6c) Scala del sesso (7a) Tempo al Tempo (7a+) TN=Roma (6c+) Ricordi Svariopinti (6a) Maieutica (7a) Pigalle (6a) Soul train (7b) Whirpool 30 milioni per 400 (6c+)
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Loading...