ThE WoRlD iS nOt A pErFeCt sPhErE
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 8b | 5 |
|
| 8a+ | 15 |
|
| 8a | 120 |
|
| 7c+ | 84 |
|
| 7c | 153 |
|
| 7b+ | 115 |
|
| 7b | 207 |
|
| 7a+ | 149 |
|
| 7a | 191 |
|
| 6c+ | 26 |
|
| 6c | 29 |
|
| 6b+ | 7 |
|
| 6b | 7 |
|
| 6a+ | 4 |
|
| 6a | 4 |
|
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 7A+ | 1 |
|
| 7A | 1 |
|
|
Ahir
|
Volpera
Finanzieri
|
7a | |
|
13 Jun
|
Baratro Cortina |
8a 3º | |
|
7 Jun
|
Crepe Del Pantei |
7a+ |
|
14-06-2017
|
Cima Scotoni
Sud/Ovest
|
550 m 14 llargs |
|
|
|
01-04-2017
|
Arco
Monte casale
|
600 m 16 llargs |
|
|
|
29-12-2016
|
monte oddeu |
300 m 7 llargs |
|