Grau | Total | |
---|---|---|
7c | 3 |
|
7b+ | 6 |
|
7b | 11 |
|
7a+ | 18 |
|
7a | 34 |
|
6c+ | 11 |
|
6c | 19 |
|
6b+ | 21 |
|
6b | 24 |
|
6a+ | 25 |
|
6a | 27 |
|
5c | 7 |
|
5b | 3 |
|
5a | 4 |
|
4c | 2 |
|
05-08-2025
7c 5º
|
|
Laste Sass de Rocia Nord |
03-08-2025
7b 2º
|
|
Laste canalone |
01-08-2025
6c+ 2º
|
|
Casso Fast food |
28-07-2025 |
|
tofana rozes | 8 llargs |
|