| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 7b | 1 |
|
| 7a+ | 2 |
|
| 7a | 6 |
|
| 6c+ | 2 |
|
| 6c | 8 |
|
| 6b+ | 5 |
|
| 6b | 9 |
|
| 6a+ | 5 |
|
| 6a | 2 |
|
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 6C | 1 |
|
| 6B+ | 2 |
|
| 6B | 1 |
|
| 6A+ | 3 |
|
| 5A | 2 |
|
|
02-11-2025
6b
|
-
|
Rio Vitoschio |
|
02-11-2025
6b+
|
-
|
Rio Vitoschio |
|
02-11-2025
7a+ 2º
|
|
Rio Vitoschio |
| 12-07-2006 |
-
|
Brentino | 8 llargs |
|
| 22-09-2004 |
-
|
Arco Rupe secca | 12 llargs |
|
| 19-09-2004 |
-
|
Arco Colodri sud | 4 llargs |
|