| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 8b+ | 4 |
|
| 8b | 50 |
|
| 8a+ | 77 |
|
| 8a | 172 |
|
| 7c+ | 116 |
|
| 7c | 143 |
|
| 7b+ | 120 |
|
| 7b | 168 |
|
| 7a+ | 159 |
|
| 7a | 219 |
|
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 7B+ | 1 |
|
| 7B | 3 |
|
| 7A+ | 11 |
|
| 7A | 13 |
|
|
01-10-2023
|
Passo Giau
Gusela
|
200 m 7 llargs |
|
|
|
21-08-2020
|
Tre Cime di Lavaredo
Cima Piccola
|
350 m 11 llargs |
|
|
|
04-08-2019
|
Piz Ciavazes
Sud
|
250 m 9 llargs |
|