Grau | Total | |
---|---|---|
7a | 3 |
|
6b+ | 1 |
|
6b | 1 |
|
Grau | Total | |
---|---|---|
7B | 1 |
|
7A+ | 2 |
|
7A | 17 |
|
6C+ | 13 |
|
6C | 47 |
|
6B+ | 34 |
|
6B | 68 |
|
6A+ | 46 |
|
6A | 49 |
|
5C | 11 |
|
5B | 2 |
|
5A | 1 |
|
4A | 1 |
|
01-01-2019
7a 4º
|
-
|
Fetovaia quarto settore |
31-12-2018
6b+
|
-
|
Fetovaia quarto settore |
30-12-2018
6b
|
-
|
Fetovaia secondo settore |