Ivano Fracena | Sinistro
|
01-12-2024
|
Ivano Fracena |
5c | |
|
05-02-2023
|
Ivano Fracena |
6a | |
|
22-11-2020
|
Ivano Fracena |
5c |
|
18-08-2018
|
Finale Ampola
settore principale
|
5c | |
|
04-12-2016
|
Crosano
settore A
|
5c | |
|
16-08-2023
|
Nago
Masso Madacascar
|
5c |
| Utile | (4 encadenaments) | Ivano Fracena | 6b |
| Qualificazioni | (2 encadenaments) | Ivano Fracena | 6a |
| Salem Piccola Luna | (6 encadenaments) | Ivano Fracena Basso | 7a |
| In Jeans | (2 encadenaments) | Ivano Fracena Basso | 6b |
| Super canon Saddam Hussein | (2 encadenaments) | Ivano Fracena Basso | 8a |
| Grafite | (3 encadenaments) | Ivano Fracena Basso | 6c |
| Corallo | (5 encadenaments) | Ivano Fracena Basso | 6a+ |
| La vie en rose | (3 encadenaments) | Ivano Fracena | 7a |
| Warm up | (3 encadenaments) | Ivano Fracena | 6a+ |
| Aragonite | (3 encadenaments) | Ivano Fracena | 7b |
25 metri; muro grigio articolato con bella roccia e divertente arrampicata, più difficile in alto.