| Dinamiche basse | 6a | ||
| Dinamiche basse | 5b | ||
| Dinamiche basse | 5c |
| Grau | Total | |
|---|---|---|
| 8c | 1 |
|
| 8b+ | 1 |
|
| 8a+ | 7 |
|
| 8a | 2 |
|
| 7c+ | 14 |
|
| 7c | 9 |
|
| 7b+ | 8 |
|
| 7b | 41 |
|
| 7a+ | 33 |
|
| 7a | 105 |
|
| 6c+ | 50 |
|
| 6c | 143 |
|
| 6b+ | 105 |
|
| 6b | 153 |
|
| 6a+ | 171 |
|
| 6a | 308 |
|
| 5c | 92 |
|
| 5b | 52 |
|
| 5a | 10 |
|
| 4c | 3 |
|
Frankies (7a) Tac-lì (7b) pecorino (7a+) Banana (6a+) Polpot (6a+) Tiramisu (6a) Sikh (6a) Brasileira Rumba Ja-Jai (6b) Gna gna gnao (6c) Ghiro ghiro tondo (5b)
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des |
Loading...
04-02-2026