| Urania | 7c 3º | ||
| Corvo Spaziale | 7a | ||
| Urania | 7b 2º |
| Grado | Totale | |
|---|---|---|
| 8a | 6 |
|
| 7c+ | 3 |
|
| 7c | 8 |
|
| 7b+ | 3 |
|
| 7b | 15 |
|
| 7a+ | 10 |
|
| 7a | 19 |
|
| 6c+ | 13 |
|
| 6c | 15 |
|
| 6b+ | 18 |
|
| 6b | 29 |
|
| 6a+ | 3 |
|
| 6a | 13 |
|
| 5c | 6 |
|
| 5b | 1 |
|
| 5a | 3 |
|
| 4c | 1 |
|
Wonderland (8a) Pinna bianca (6b) il Signore delle Mosche (6c) Canterbury (7b+) Nosferatu (7a) Vampirella (7a+) Ziggurat (6b+) Camarillo Brillo (6b) [?...] (6c) Kermit Tom (6b+)
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Loading...