Črni Kal
|
16-11-2008
|
Osogna
Hotel Bellavista
|
6a+ | |
|
01-04-2012
|
Malaucène
Mal aux Seins
|
6a+ | |
|
17-02-2008
|
Basler Jura
Bärenfels
|
6a+ |
| Prepih | (2 ascensions) | Črni Kal A/ V | 6b |
| Miš maš | (2 ascensions) | Črni Kal Sidarta | 7a |
| Božji veter | (2 ascensions) | Črni Kal | 7b |
| Lily Marlene | (2 ascensions) | Črni Kal C | 6b |
| Vagabund | (4 ascensions) | Črni Kal Za stolpom | 7b |
| Franci na balanci | (2 ascensions) | Črni Kal | 6a |
| Sidarta | (4 ascensions) | Črni Kal Sidarta | 6a |
| Vislice | (2 ascensions) | Črni Kal Tursi stolp | 7a |
| Peskovnik | (4 ascensions) | Črni Kal | 6a+ |
| Turska kava | (2 ascensions) | Črni Kal Turski stolp | 6a+ |
Herbstfahrt mit Anika