Belvedere | settore basso
| Spettacolo (targhetta n. 24) | (5 ascensions) | Belvedere settore alto | 6a+ |
| La prima | (3 ascensions) | Belvedere settore basso | 5a |
| Fassan | (4 ascensions) | Belvedere settore basso | 4c |
| Zucchina trafelata | (6 ascensions) | Belvedere Settore B | 6a |
| Zorro in Condotta | (2 ascensions) | Belvedere | 6c |
| Aspiranti 07 | (5 ascensions) | Belvedere settore basso | 4a |
| Campi Elisi | (2 ascensions) | Belvedere settore basso | 5c |
| Bastiamola li | (11 ascensions) | Belvedere Settore B | 7a |
| Primier | (4 ascensions) | Belvedere settore basso | 4b |
| Pea brain | (5 ascensions) | Belvedere Settore B | 7a |
10 metri; tiro omogeneo su roccia grigia, placchetta in uscita.