| Placconata
|
27-08-2006
|
|
6b | |
|
27-04-2008
|
Anfiteatro
|
6b | |
|
18-08-2010
|
Gorges Du Tarn
Figues au cul
|
6b |
| A-Team | (2 ascensions) | Galbiate Quattro Tracce | 6b |
| Precox | (2 ascensions) | Galbiate Orecchia | 6a |
| Cielo e Terra | (2 ascensions) | Galbiate Isola dei Famosi | 6b+ |
| Blocco mentale | (5 ascensions) | Galbiate Placconata | 6b+ |
| Tachicardia | (2 ascensions) | Galbiate Orecchia | 7a |
| Falsopiano | (2 ascensions) | Galbiate Placconata | 6c |
| Trucidix | (2 ascensions) | Galbiate Placconata | 7a |
| Nuvole barocche | (2 ascensions) | Galbiate Orecchia | 6a+ |
| Dilettanti allo sbaraglio | (2 ascensions) | Galbiate Orecchia | 6c |
20m di piatti e svasi, con un paio di rimontate (completamente diversa dalle vie a pochi metri!).