Grado | Total | |
---|---|---|
8a | 4 |
|
7c+ | 3 |
|
7c | 20 |
|
7b+ | 29 |
|
7b | 44 |
|
7a+ | 54 |
|
7a | 82 |
|
6c+ | 43 |
|
6c | 72 |
|
6b+ | 43 |
|
6b | 42 |
|
6a+ | 23 |
|
6a | 21 |
|
Grado | Total | |
---|---|---|
7A | 1 |
|
6C | 1 |
|
6B+ | 1 |
|
26-06-2025
6c
|
|
Rifugio Zoia New |
26-06-2025
7a
|
|
Rifugio Zoia New |
26-06-2025
6c
|
|
Rifugio Zoia Secondo settore |
29-10-2021 |
|
Monte revellone |
100 m 3 largos |
|
20-10-2021 |
|
Frasassi Tetti Rossi |
150 m 4 largos |
|
25-09-2021 |
|
Gran Sasso Seconda spalla sud ovest |
200 m 5 largos |
|