| Font Freda
|
?? ?
04-01-2010
|
Alos De Balaguer |
7a | |
|
24-08-2008
|
Sant Llorenç Del Munt
Gruyere
|
7a | |
|
05-06-2009
|
Margalef
Can Verdures
|
7a |
| Ka no | 7a+ | (20 encadenes) | Gelida La font freda |
| Capvespre | 6a+ | (4 encadenes) | Gelida Totxo dels Corbs |
| via 29 | 6c | (2 encadenes) | Gelida Font freda |
| Sarai [31] | 7a | (7 encadenes) | Gelida La font freda |
| De socials un deu | 7a+ | (15 encadenes) | Gelida gelida |
| Amb la boca plena de sika | 8a | (11 encadenes) | Gelida Font Freda |
| Giva | 6c | (3 encadenes) | Gelida dreta |
| Via 10 | 5c | (2 encadenes) | Gelida Font freda dreta |
| Nº 3 | 6a+ | (4 encadenes) | Gelida El Torrent |
| Bavaresa | 6a+ | (2 encadenes) | Gelida La font freda |
Placa con entrada y final técnicos