Grade | Total | |
---|---|---|
7b | 4 |
|
7a+ | 3 |
|
7a | 20 |
|
6c+ | 6 |
|
6c | 27 |
|
6b+ | 36 |
|
6b | 55 |
|
6a+ | 66 |
|
6a | 67 |
|
5c | 44 |
|
5b | 22 |
|
5a | 6 |
|
4c | 1 |
|
4b | 1 |
|
4a | 7 |
|
Grade | Total | |
---|---|---|
7A | 1 |
|
6C | 2 |
|
6B+ | 5 |
|
6B | 4 |
|
6A+ | 5 |
|
6A | 7 |
|
5C | 5 |
|
5B | 2 |
|
20-09-2023
6a+
|
-
|
Telendos Glaros |
20-09-2023
6b+
|
-
|
Telendos Glaros |
20-09-2023
7a
|
|
Telendos Glaros |
14-08-2023 |
|
Ailefroide |
300 m 10 pitches |
|
27-04-2023 |
|
Pedra longa | 8 pitches |
|
03-11-2022 |
|
Aguglia di Goloritze |
150 m 5 pitches |
|