Bèco D Ajal | Settore C
|
15-06-2025
|
Bèco D Ajal
Settore C
|
7a+ 2º | |
|
27-06-2018
|
Bèco D'Ajal
Settore C
|
7a+ | |
|
10-07-2016
|
Bèco D Ajal
Settore C
|
7a+ |
|
18-08-2017
|
Pian Schiaveneis |
7a+ | |
|
05-06-2010
|
B
|
7a+ | |
|
25-03-2023
|
Terre Alte |
7a+ |
| Desgalona | (2 ascents) | Bèco D Ajal Settore C | 7c |
| Testa da montagna | (6 ascents) | Bèco D Ajal Settore B | 7a |
| Beco forever | (6 ascents) | Bèco D Ajal Settore C | 7c |
| Motoseghe ruggenti | (3 ascents) | Bèco D Ajal Settore A | 6c |
| Bux | (2 ascents) | Bèco D Ajal Settore B | 7b+ |
| tutti contenti | (2 ascents) | Bèco D Ajal Settore B | 6c+ |
| Che ben che la vedo | (2 ascents) | Bèco D Ajal | 8a |
| Ancoretta Malefica | (6 ascents) | Bèco D Ajal Settore B | 7c |
| Fantastik | (7 ascents) | Bèco D Ajal Settore C - Inshallah | 7b |
| Luna Settembrina | (2 ascents) | Bèco D Ajal | 7c |
[2022] Continuità in strapiombo su prese buone e traversata dura.