| Thompsons Point | 7a | ||
| Thompsons Point | 7a+ | ||
| Thompsons Point | 6a |
| Grade | Total | |
|---|---|---|
| 7b+ | 2 |
|
| 7b | 2 |
|
| 7a+ | 2 |
|
| 7a | 1 |
|
| 6c+ | 1 |
|
| 6b+ | 3 |
|
| 6b | 2 |
|
| 6a | 5 |
|
| 5c | 2 |
|
| 5b | 1 |
|
| 5a | 1 |
|
Loading...
Falesietta a 2hr sud da Sydney. Snadstone di qualita', ma comincia a notarsi l'eta (20 anni dalla prima via). Vie sottogradate, bulderosissime a piatti e svasi. ci sono 3/4 fascioni di rocce ognuno a 5 minuti di macchina dall'altro, ognuno con 10 o 20 vie, dal 6b (la MORTE) all' 8c. falesia dura con depressione assicurata...un buon banco prova per bluemontains e grampians!
25-01-2010