Val Algone
|
13-07-2013
|
|
7b | |
|
05-06-2010
|
B
|
7a+ | |
|
15-07-2006
|
Val Algone |
7b |
|
20-02-2022
|
Ghesswall |
7a+ 2º | |
|
20-09-2023
|
Kalymnos
Arginonta
|
7a+ 2º | |
|
18-04-2021
|
San Siro
Alto
|
7a+ |
| Rien va plus | 6c | (2 Aufstiege) | Val Algone A |
| il nido del ragno | 6b+ | (6 Aufstiege) | Val Algone |
| Grosse Busen | 5b | (2 Aufstiege) | Val Algone settore A |
| Raperonzolo | 6b | (5 Aufstiege) | Val Algone B |
| Tiro Mancino | 6a+ | (3 Aufstiege) | Val Algone settore A |
| Goduria | 6b+ | (3 Aufstiege) | Val Algone B |
| Nee | 6c | (5 Aufstiege) | Val Algone A |
| Alcholic Passenger | 6c+ | (3 Aufstiege) | Val Algone B |
| Snoopy bar bondo | 6b | (7 Aufstiege) | Val Algone settore A |
| Nanà | 7a | (15 Aufstiege) | Val Algone c |
Lanci/allunghi su buone prese