Val Lomasona | settore roccia dei folletti
| Maripoppins | (2 encadenaments) | Val Lomasona Settore 2 | 6b+ |
| Maialino fatato | (4 encadenaments) | Val Lomasona settore basso sinistro | 6a+ |
| Alpinistic | (2 encadenaments) | Val Lomasona C | 6a |
| Ciclamino | (2 encadenaments) | Val Lomasona settore basso sinistro | 5c |
| Re de cope | (3 encadenaments) | Val Lomasona C | 6c |
| Campanil Ovest | (2 encadenaments) | Val Lomasona settore basso destro | 6a+ |
| Tupamaros | (2 encadenaments) | Val Lomasona Basso dx | 7a |
| Senza codice | (4 encadenaments) | Val Lomasona C | 7b |
| Hansel | (6 encadenaments) | Val Lomasona settore basso sinistra | 7a |
| Gandalf | (9 encadenaments) | Val Lomasona Settore 2 | 7a |
18 metri; articolata sotto, in alto diedrino tecnico.