Tolmezzo | Strabut
|
01-05-2023
|
Tolmezzo
Strabut
|
7a | |
|
05-04-2021
|
Tolmezzo
Strabut
|
7a |
|
07-11-2021
|
Laggio
Sud
|
7a 2º | |
|
12-08-2021
|
Val Barance |
7a 2º | |
|
01-10-2024
|
Raveo
Cuel di Nuvolae
|
7a 2º |
| Sudo ma godo | (3 encadenaments) | Tolmezzo Strabut | 6c |
| Aranciata amara | (2 encadenaments) | Tolmezzo Strabut | 6b |
| Arcobaleno (L1+L2) | (2 encadenaments) | Tolmezzo strabut | 7a |
| La 1 (L1) | (2 encadenaments) | Tolmezzo Strabut | 6b+ |
| Doc | (2 encadenaments) | Tolmezzo Strabut | 6a |
| La 1 | (3 encadenaments) | Tolmezzo Strabut | 6c |
| Chiodo fisso | (3 encadenaments) | Tolmezzo Gjalinar | 6c |
| chernobil | (5 encadenaments) | Tolmezzo strabut | 7a+ |
| Spitnello | (2 encadenaments) | Tolmezzo Strabut | 6a+ |
| Senza nome | (2 encadenaments) | Tolmezzo Strabut | 6c |
Boulder secco sotto, poi sgrada ma meritevole