Kalymnos | Iliada
| 0,07 second (7 encadenaments) | Kalymnos Griffig | 7a+ |
| Geissen Schnucki (2 encadenaments) | Kalymnos Spartacus | 6a |
| Mantis (2 encadenaments) | Kalymnos Milianos Cave | 7a+ |
| L'insoutenable legerete (2 encadenaments) | Kalymnos Secret garden | 7b+ |
| Saule (5 encadenaments) | Kalymnos Olympic wall | 7a+ |
| Happy Birthday (2 encadenaments) | Kalymnos Olympic Wall | 6c |
| Ymir (3 encadenaments) | Kalymnos Pezonda | 7a+ |
| Panagia (2 encadenaments) | Kalymnos Eros | 7a+ |
| Rastapopoulos (6 encadenaments) | Kalymnos | 6c |
| Aphrodisia (10 encadenaments) | Kalymnos Spartacus | 6c+ |
12-05-2013
7b+ A-vista