Crepe d Oucera | Basse
| Primo pelo (2 encadenaments) | Crepe d Oucera Bassi | 6a+ |
| Attività sassuale (2 encadenaments) | Crepe d Oucera Basse | 6c |
| Boia chi molla (4 encadenaments) | Crepe d Oucera | 7a+ |
| Gheregherez (2 encadenaments) | Crepe d Oucera | 6b |
| Augh (2 encadenaments) | Crepe d Oucera | 6b |
| Variante Tequila (2 encadenaments) | Crepe d Oucera Magica | 7a+ |
| Babuska (3 encadenaments) | Crepe d Oucera alte C | 7b+ |
| Tipa al Top L1+L2 (4 encadenaments) | Crepe d Oucera Basse | 6b |
| Curve perigolosi (2 encadenaments) | Crepe d Oucera Basse | 6b+ |
| Gin Fizz (4 encadenaments) | Crepe d Oucera alte B | 7b+ |
20-07-2024
6c A-vista